无交易员平台执行模式带来透明的交易,交易单位由1,000个单位起
| 货币对(英语) | 货币对(日本语) | 维持保证金 (4% 以上.以1,000个货币单位计) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 欧元/美元 | ¥5,200 |
| USD/JPY | 美元/日圆 | ¥4,000 |
| GBP/USD | 英镑/美元 | ¥6,000 |
| USD/CHF | 美元/瑞郎 | ¥4,000 |
| AUD/USD | 澳元/美元 | ¥4,000 |
| USD/CAD | 美元/加元 | ¥4,000 |
| NZD/USD | 纽元/美元 | ¥3,600 |
| EUR/GBP | 欧元/英镑 | ¥5,200 |
| EUR/JPY | 欧元/日圆 | ¥5,200 |
| GBP/JPY | 英镑/日圆 | ¥6,000 |
| CHF/JPY | 瑞郎/日圆 | ¥4,800 |
| GBP/CHF | 英镑/瑞郎 | ¥6,000 |
| EUR/AUD | 欧元/澳元 | ¥5,200 |
| EUR/CAD | 欧元/加元 | ¥5,200 |
| AUD/CAD | 澳元/加元 | ¥4,000 |
| AUD/JPY | 澳元/日圆 | ¥4,000 |
| CAD/JPY | 加元/日圆 | ¥4,000 |
| NZD/JPY | 纽元/日圆 | ¥3,600 |
| GBP/AUD | 英镑/澳元 | ¥6,000 |
| AUD/NZD | 澳元/纽元 | ¥4,000 |
| AUD/CHF | 澳元/瑞郎 | ¥4,000 |
| EUR/NZD | 欧元/纽元 | ¥5,200 |
| EUR/CHF | 欧元/瑞郎 | ¥5,200 |
| SGD/JPY | 新加坡元/日圆 | ¥3,500 |
| HKD/JPY | 港元/日圆 | ¥900 |
| ZAR/JPY | 南非兰特/日圆 | ¥600 |
| GBP/NZD | 英镑/纽元 | ¥6,000 |
| GBP/CAD | 英镑/加元 | ¥6,000 |
| CAD/CHF | 加元/瑞郎 | ¥4,000 |
| NZD/CHF | 纽元/瑞郎 | ¥3,600 |
| NZD/CAD | 纽元/加元 | ¥3,600 |
| TRY/JPY | 土耳其元/日圆 | ¥3,000 |
| USD/TRY | 美元/土耳其元 | ¥4,000 |
| USD/SGD | 美元/新加坡元 | ¥4,000 |
| USD/ZAR | 美元/南非兰特 | ¥16,000 |
| USD/HKD | 美元/港元 | ¥4,000 |
| EUR/TRY | 欧元/土耳其元 | ¥6,000 |
| NOK/JPY | 挪威克郎/日圆 | ¥1,200 |
| SEK/JPY | 瑞典克郎/日圆 | ¥1,200 |
| USDOLLAR | 道琼斯FXCM一篮子美元指数 | ¥44,000 (10K) |
* 上述为1,000个货币单位的保证金。
* 部分货币对的保证金可能会大幅度提升。请事先确认所持仓位,并注意做好您的资金管理。
* 公司账户的保证金与上述不同,请向职员查询。
• 原则上保证金的变更会在收市期间进行。
※然而,基于市场变动,有可能会在开市时间(周中)进行。
• 原则上保证金的变更会通过本公司的网页公布。
然而,也有可能会基于市场急剧变动而未能事先作出通知。
• 根据本公司的规定适当地进行管理。