| 个人账户 | |
|---|---|
| 交易单位 | 1,000个货币单位(1手)的整数倍数 |
| 可供交易的货币对 | 美元/日圆,欧元/美元,欧元/日圆 等 40个货币对 |
| 汇款的货币种类 | 日圆 (有价证券除外) |
| 首次最低保证金 | 5万日圆 |
| 维持保证金 | 开仓净值的4% |
| 手续费 | 免费 |
| 交易时间 | 美国夏令时间∶日本时间星期一上午六时- 星期六上午五时 美国冬令时间∶日本时间星期一上午七时- 星期六上午六时 (美国夏令时间是从3月第二个星期日到11月第一个星期日为止) |
| 下单时间 | 以上所列时间均可下单 *1 |
| 即期交付 | 不接受 |
| 浮动盈亏 | 24小时即时进行现价估计 |
| 对冲 | 预设为不可以(可以申请更改设定) *2 进行对冲时, 同一对货币下,维持保证金是以最大(MAX)方式(只使用卖出和买入单子较大的一边的保证金来进行计算) |
| 指定平仓单子 | 可以 开仓部位及建立挂单可设定止损及限价。 |
| 止损 | 本公司提供的保证金交易,为了避免客户的损失超过交易保证金金额,当可用保证金(客户寄存的交易保证金加上客户持仓所产生的浮动盈亏的有关金额,再扣除客户为了继续持仓所需的维持保证金后的金额)达到0或者以下的时候,我们将会采取行动强制为客户平仓。 然而,视乎市场状况而定,客户的损失超过保证金的情况,或者是止损以后,交易保证金超过止损时的维持保证金的情况亦会出现。 |
| 利息 | 在持仓过夜(持有开仓部位至下一日)的时候加上或扣减的。由于计算外汇过夜利息是在美国夏令时间(日本时间星期一上午六时)及美国冬令时间(日本时间星期一上午七时)进行的,我们会在该时间对客户当时所持仓位进行利息调整。 |
| 提款申请 | 网上接受申请 我们24小时接受提款申请。另外,原则上,我们会在客户提交提款申请后的第一个工作天起计的4个银行工作天内进行提款。 |
| 交易注意事项 | 由于我们预计日本时间凌晨4时至上午7时的交易量会较少,在该时间段内进行交易将会比较困难。特别是,GBP/JPY、AUD/JPY、CAD/JPY等被称为日圆交叉盘的货币对,以及EUR/CAD、AUD/NZD、ZAR/JPY等一般交易量比较少的货币对,由于容易对新闻等资讯过度反应,价格比较容易变动,我们希望客户能准备充足资金,以及注意不要持有过多的止损和限价。 USDOLLAR并非利用NDD 模式进行交易。 |
*1 在星期六,日等不设外汇交易的时间段之内,我们对新提出的下单申请,取消单子申请,或者是更改单子设定申请一律不作处理。另外,在系统维护的时段,客户是不能登入系统的。
*2 对冲时有机会发生由利息引起的负买卖差价, 加上在逆向交易时由买卖差价所引起的成本,两个项目将都由客户承担。敬请客户谅解。
| 货币对(英语) | 货币对(日本语) | 维持保证金 (4% 以上.以1,000个货币单位计) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 欧元/美元 | ¥5,200 |
| USD/JPY | 美元/日圆 | ¥4,000 |
| GBP/USD | 英镑/美元 | ¥6,000 |
| USD/CHF | 美元/瑞郎 | ¥4,000 |
| AUD/USD | 澳元/美元 | ¥4,000 |
| USD/CAD | 美元/加元 | ¥4,000 |
| NZD/USD | 纽元/美元 | ¥3,600 |
| EUR/GBP | 欧元/英镑 | ¥5,200 |
| EUR/JPY | 欧元/日圆 | ¥5,200 |
| GBP/JPY | 英镑/日圆 | ¥6,000 |
| CHF/JPY | 瑞郎/日圆 | ¥4,800 |
| GBP/CHF | 英镑/瑞郎 | ¥6,000 |
| EUR/AUD | 欧元/澳元 | ¥5,200 |
| EUR/CAD | 欧元/加元 | ¥5,200 |
| AUD/CAD | 澳元/加元 | ¥4,000 |
| AUD/JPY | 澳元/日圆 | ¥4,000 |
| CAD/JPY | 加元/日圆 | ¥4,000 |
| NZD/JPY | 纽元/日圆 | ¥3,600 |
| GBP/AUD | 英镑/澳元 | ¥6,000 |
| AUD/NZD | 澳元/纽元 | ¥4,000 |
| AUD/CHF | 澳元/瑞郎 | ¥4,000 |
| EUR/NZD | 欧元/纽元 | ¥5,200 |
| EUR/CHF | 欧元/瑞郎 | ¥5,200 |
| SGD/JPY | 新加坡元/日圆 | ¥3,500 |
| HKD/JPY | 港元/日圆 | ¥900 |
| ZAR/JPY | 南非兰特/日圆 | ¥600 |
| GBP/NZD | 英镑/纽元 | ¥6,000 |
| GBP/CAD | 英镑/加元 | ¥6,000 |
| CAD/CHF | 加元/瑞郎 | ¥4,000 |
| NZD/CHF | 纽元/瑞郎 | ¥3,600 |
| NZD/CAD | 纽元/加元 | ¥3,600 |
| TRY/JPY | 土耳其元/日圆 | ¥3,000 |
| USD/TRY | 美元/土耳其元 | ¥4,000 |
| USD/SGD | 美元/新加坡元 | ¥4,000 |
| USD/ZAR | 美元/南非兰特 | ¥16,000 |
| USD/HKD | 美元/港元 | ¥4,000 |
| EUR/TRY | 欧元/土耳其元 | ¥6,000 |
| NOK/JPY | 挪威克郎/日圆 | ¥1,200 |
| SEK/JPY | 瑞典克郎/日圆 | ¥1,200 |
| USDOLLAR | 道琼斯FXCM一篮子美元指数 | ¥44,000 (10K) |
* 上述为1,000个货币单位的保证金。
* 部分货币对的保证金可能会大幅度提升。请事先确认所持仓位,并注意做好您的资金管理。
* 公司账户的保证金与上述不同,请向职员查询。
• 原则上保证金的变更会在收市期间进行。
※然而,基于市场变动,有可能会在开市时间(周中)进行。
• 原则上保证金的变更会通过本公司的网页公布。
然而,也有可能会基于市场急剧变动而未能事先作出通知。
• 根据本公司的规定适当地进行管理。