FXCMジャパン証券 会社概要
| 会社名 | FXCM ジャパン証券株式会社 (FXCM Japan Securities Co., Ltd. ) |
|---|---|
| 登録及び許可 | 関東財務局長(金商)第1718号 経済産業省および農林水産省許可 |
| 所在地 | 〒100-0004 |
| 資本金 | 25億円 |
| 業務内容 | 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、商品先物取引業 |
FXCMグループは、その初期の段階から、日本を非常に重要な市場と位置付けていました。
そして、日本におけるFX市場のまさに黎明期である2001年より、日本でのサービスを提供しています。
FXCMグループは日本においてFXを提供する会社のなかで、最も長い歴史をもつ金融法人の一つです。
FXCMグループは常に最先端のテクノロジーを追求し、
お客様には公平で透明性のある取引環境を、安心してご利用いただくことを目指しています。
所在地情報
会社所在地
〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目1番1号大手町野村ビル19階
お客様からのお問い合わせ: フリーコール:0120-733-776
交通
東京メトロ丸ノ内線・東西線・千代田線・半蔵門線、都営地下鉄三田線
「大手町」駅・・・徒歩1分(一部地下直結)
JR「東京」駅・・・徒歩5分
沿革
| 2001年 | 6月 | (株)フォレックス・キャピタル・マーケッツ・ジャパン(以下、FXCMジャパン)設立 (本社:東京都新宿区、資本金10百万円)。米国Forex Capital Markets LLC(以下、FXCM)と提携、ホームページ上での紹介業務開始。 |
|---|---|---|
| 11月 | 本社を東京都千代田区飯田橋に移転。 | |
| 2002年 | 4月 | JPYレギュラー(日本円建て、10万通貨単位)の取扱いを開始。 |
| 5月 | FXCMを割当先とする第三者割当増資を実施。 | |
| 2003年 | 4月 | お客様と直接取引を行う新商品、『トレーディングステーション』開始。 |
| 4月 | 上田ハーロー(株)を割当先とする第三者割当増資を実施。 | |
| 8月 | 『トレーディングステーション』の口座数がサービス開始後4ヶ月間で1,000口座突破。 | |
| 10月 | 本社を東京都千代田区九段南に移転。 | |
| 2004年 | 5月 | 上田ハーロー(株)を割当先とする第三者割当増資を実施。 |
| 8月 | お客様専用情報サイト「FX Trading Force」稼動。 | |
| 10月 | 開示情報公開。 | |
| 2005年 | 1月 | 取引手数料完全無料、最低取引単位が10万通貨単位の新商品 『トレーディングステーション・プレミアム』開始。 |
| 4月 | (株)ジャフコ、みずほ証券(株)、役職員等を割当先とする第三者割当増資を実施。 | |
| 6月 | 持株会社設立による経営統合実施。(株)GCIキャピタルの100%出資子会社化。 | |
| 8月 | 本社を東京都千代田区九段北に移転 『トレーディングステーション』取引手数料完全無料化 |
|
| 10月 | 株式会社 FXCMジャパンに社名変更。 | |
| 11月 | 金融先物取引業の登録完了 関東財務局長(金先)第57号 社団法人金融先物取引業協会に加入 |
|
| 2006年 | 4月 | (株)GCIキャピタルによる株主割当増資を実施 |
| 2007年 | 7月 | 本社を東京都千代田区西神田に移転。 |
| 12月 | 第一種金融商品取引業の登録完了 関東財務局長(金商)第257号 |
|
| 2008年 | 6月 | 市場リスクを取らず、銀行間市場へ取り次ぐEE方式に、カバー取引形態を変更。 |
| 6月 | (株)GCIキャピタルによる株主割当増資を実施 | |
| 9月 | トレーディングステーションとトレーディングステーション・プレミアムを統合、新サービスプランを開始。 | |
| 12月 | システム・トレード『FX system selector(らくちんFX )』サービスを開始。 | |
| 2009年 | 9月 | 「TSタイト」サービス開始 |
| 2010年 | 4月 | コーポレートサイトを全面リニューアル |
| 5月 | 『トレーディングステーション』の最低取引を1000通貨単位にリニューアル。 | |
| 6月 | トレーディングステーションの「法人コース」サービス開始 | |
| 7月 | 「シストレステーション」サービス開始 | |
| 2011年 | 2月 | 「法人コース」廃止。全法人口座に全通貨ペア一律の維持証拠金を適用。 |
| 4月 | (株)GCIキャピタルとODL Japan(株)において、当社株式100%譲渡を実施 | |
| 7月 | ODL JAPANとFXCMジャパンの合併により、FXCMジャパン証券株式会社発足 | |
| 12月 | フォーランドフォレックス株式会社と合併 | |
| 2012年 | 10月 | ODLグループから米国FXCM Holding,LLCへの全株式譲渡が完了。 |













