サービス
1月30日のFX通貨ペア維持証拠金変更について
2012/01/23 15:00:00
平素はFXCMジャパン証券をご愛顧いただきまして、誠に有難うございます。
2012年1月30日のマーケットオープン時より、外国為替証拠金取引(FX)において複数の通貨ペアで維持証拠金(MMR)が変更されます。
変更対象通貨ペアと金額の一覧は、下記一覧をご確認ください。
| 通貨ペア(英語) | 通貨ペア(日本語) | 1月28日までの維持証拠金 (1,000通貨当たり) |
1月30日からの維持証拠金 (1,000通貨当たり) |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | ¥5,200 | ¥4,800 |
| USD/JPY | 米ドル/日本円 | ¥4,000 | ¥3,600 |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | ¥6,000 | ¥5,600 |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | ¥4,000 | ¥3,600 |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | ¥4,000 | ¥4,000 |
| USD/CAD | 米ドル/カナダドル | ¥4,000 | ¥3,600 |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | ¥3,600 | ¥3,200 |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | ¥5,200 | ¥4,800 |
| EUR/JPY | ユーロ/日本円 | ¥5,200 | ¥4,800 |
| GBP/JPY | 英ポンド/日本円 | ¥6,000 | ¥5,600 |
| CHF/JPY | スイスフラン/日本円 | ¥4,800 | ¥4,000 |
| GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | ¥6,000 | ¥5,600 |
| EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | ¥5,200 | ¥4,800 |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | ¥5,200 | ¥4,800 |
| AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | ¥4,000 | ¥4,000 |
| AUD/JPY | 豪ドル/日本円 | ¥4,000 | ¥4,000 |
| CAD/JPY | カナダドル/日本円 | ¥4,000 | ¥4,000 |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/日本円 | ¥3,600 | ¥3,200 |
| GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | ¥6,000 | ¥5,600 |
| AUD/NZD | 豪ドル/ニュージーランドドル | ¥4,000 | ¥4,000 |
| AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | ¥4,000 | ¥4,000 |
| EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | ¥5,200 | ¥4,800 |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | ¥5,200 | ¥4,800 |
| SGD/JPY | シンガポールドル/日本円 | ¥3,500 | ¥3,500 |
| HKD/JPY | 香港ドル/日本円 | ¥900 | ¥800 |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/日本円 | ¥600 | ¥500 |
| GBP/NZD | 英ポンド/ニュージーランドドル | ¥6,000 | ¥5,600 |
| GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | ¥6,000 | ¥5,600 |
| CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | ¥4,000 | ¥4,000 |
| NZD/CHF | ニュージーランドドル/スイスフラン | ¥3,600 | ¥3,200 |
| NZD/CAD | ニュージーランドドル/カナダドル | ¥3,600 | ¥3,200 |
| TRY/JPY | トルコリラ/日本円 | ¥3,000 | ¥2,500 |
| USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | ¥4,000 | ¥3,600 |
| USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | ¥4,000 | ¥3,600 |
| USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | ¥4,000 | ¥3,600 |
| USD/HKD | 米ドル/香港ドル | ¥4,000 | ¥3,600 |
| EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ | ¥6,000 | ¥5,000 |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/日本円 | ¥1,200 | ¥1,200 |
| SEK/JPY | スウェーデンクローナ/日本円 | ¥1,200 | ¥1,200 |
| USDOLLAR (1万通貨相当) |
ドルインデックス | ¥44,000 | ¥44,000 |
なお、法人口座の維持証拠金は変更されませんので、これまで通りご利用頂けます。
いずれのお客様におかれましても、引き続き資金管理には充分ご注意ください。
今後ともFXCMジャパン証券をご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。
FXCM ジャパン証券株式会社
第一種・第二種金融商品取引業 登録番号:関東財務局長 (金商) 第1718号
商品先物取引業 経済産業省および農林水産省許可
加入協会: 日本証券業協会 / 一般社団法人 金融先物取引業協会 / 日本商品先物取引協会
フリーコール:0120-733-776
E-mail: support@fxcm.co.jp
サービスの最新情報
-
2013/05/22 13:00:00
-
2013/05/14 13:00:00
-
2013/03/19 15:00:00
-
2013/02/11 12:00:00
-
2013/02/08 15:00:00
RSS配信
お知らせをRSSで配信しています。













