ODL Japan株式会社/店頭外国為替証拠金取引、店頭貴金属・店頭原油証拠金取引、店頭証券CFD取引・完全無料の高機能トレーディングソフトウエアODL MetaTrader4(メタトレーダー4)を提供しています
- ODL Japan
- ODL Japan ホームページ > 会社案内 > 自己資本規制比率
自己資本規制比率に関する届出書(平成22年6月30日現在)
(単位:百万円)
| 基本的項目 | (A) | 309 | |
| 補完的項目 | その他有価証券評価差額金(評価益)等 | 0 | |
| 金融商品取引責任準備金等 | 0 | ||
| 一般貸倒引当金 | 0 | ||
| 長期劣後債務 | 0 | ||
| 短期劣後債務 | 0 | ||
| 計 | (B) | 0 | |
| 控除資産 | (C) | 88 | |
| 固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C) | (D) | 221 | |
| リスク相当額 | 市場リスク相当額 | 0 | |
| 取引先リスク相当額 | 0 | ||
| 基礎的リスク相当額 | 97 | ||
| 計 | (E) | 97 | |
| 自己資本規制比率 (D)/(E)×100 | 227.6% | ||
この書面は、金融商品取引法第46条の6第3項の規定に基づき、営業所に備え置き、公衆の縦覧に供するために作成したものであります。