ODL Japan株式会社/外国為替証拠金取引、貴金属・原油・石油製品証拠金取引、証券CFD取引・完全無料の高機能トレーディングソフトウエアODL MetaTrader4(メタトレーダー4)を提供しています
- ODL Japan
- ODL Japan ホームページ > スプレッド&スワップ詳細
スプレッド&スワップ詳細
- 受け取り
- 支払い
- (10万通貨単位)
| 通貨ペア | スプレッド pips~ |
スワップ | 通貨ペア | スプレッド pips~ |
スワップ | ||
| 買 | 売 | 買 | 売 | ||||
| USDJPY | 1.8 | 50 | 100 | EURUSD | 2 | 0.50 | 1.00 |
| EURJPY | 2 | 0 | 250 | EURGBP | 2 | 1.50 | 1.50 |
| GBPJPY | 6 | 50 | 400 | EURCHF | 2 | 0.00 | 3.00 |
| AUDJPY | 4 | 700 | 950 | USDCHF | 2 | 0.50 | 1.00 |
| NZDJPY | 7 | 400 | 650 | GBPUSD | 2 | 0.50 | 1.50 |
| CADJPY | 7 | 150 | 250 | USDCAD | 4 | 1.50 | 0.50 |
| CHFJPY | 4 | 150 | 150 | GBPCHF | 6 | 1.00 | 3.50 |
| TRYJPY | 15 | 700 | 1,500 | NZDUSD | 4 | 4.50 | 5.50 |
| ZARJPY | 3 | 50 | 400 | AUDUSD | 4 | 7.50 | 10.50 |
| USDZAR | 125 | 165.00 | 135.00 | USDTRY | 15 | 30.00 | 17.50 |
| NZDCHF | 15 | 4.50 | 6.50 | EURTRY | 15 | 40.00 | 30.00 |
| EURAUD | 7 | 18.50 | 12.50 | GBPCAD | 6 | 0.50 | 2.50 |
| USDNOK | N/A | N/A | N/A | AUDCAD | 7 | 8.50 | 11.00 |
| GLD (100オンス) |
$0.50 | 2.30 | 0.10 | OIL (1バレル当り) |
$0.1~$0.2 | N/A | N/A |
3月8日時点 (スワップレートは参考指標であり、予告なしに変わる場合があります。)